De acordo com boletim do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), este sábado, 06/01, terá muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.
Com isso, a Defesa Civil Municipal permanece em estágio de Alerta. O telefone de emergência 199 funciona 24 horas.
Nas últimas horas o órgão registrou 8 ocorrências:
1) Rua Gustavo Perret, Bairro Salaco: Risco de queda de Árvore.
2) Bairro Morro Do Tiro: Deslizamento de terra.
3) Rua Minas Gerais Bairro Granja Primor: Risco de queda de muro.
4) Ponte do Porto Bairro Vargem Grande: Trecho de rua cedendo devido a um buraco que formou-se por baixo da mesma.
5) Bairro Pimentel: Deslizamento de terra.
6) Casa no Perpétuo (já estava interditada): apresentou problemas de rachaduras e infiltração de água pelo teto.
7) Tijuca: Risco de queda de árvore.
8) Jardim Féo: Casa interditada com risco de desabamento.
Acumulados 1º Distrito – Pluviômetros CEMADEN RJ
Localidade 24 H 96 H 1 Mês
Corta Vento 12.6mm 16.8mm 151.2mm
Caleme 18mm 84.8mm 243.2mm
Quinta Lebrão 18.2mm 63.8mm 198.6mm
Rosário 17.4mm 88.0mm 262.2mm
Coréia 18.4mm 53.0mm 180.4mm
Granja Florestal 22.0mm 94.6mm 235.0mm
Granja Florestal 0.0mm 0.0mm 49.2mm
Vale da Revolta 4.2mm 31.0mm 66.0mm
Acumulados 1º/2º e 3º Distritos – Pluviômetros CEMADEN Nacional
Localidade 24 H 72 H 96 H
Vieira 36.17mm 101.35mm 111.19mm
Serra do Capim 34.45mm 73.87mm 79.8mm
Localidade 24 H 72 H 96 H
Est. Teresópolis/Nova Friburgo 2 34.04mm 111.68mm 118.59mm
Vieira 31.48mm 104.74mm 110.47mm
Bonsucesso 25.96mm 102.81mm 103.99mm
Vargem Grande 22.42mm 80.97mm 91.83mm
Est.Rio/Bahia 21.64mm 61.37mm 69.68mm
Quinta da Barra 17.69mm 65.78mm 66.97mm
Parque do Imbui 17.52mm 85.7mm 88.07mm
São Pedro 16.34mm 77.88mm 79.67mm
Jardim Meudon 15.95mm 79.61mm 81.21mm
Panorama 15.56mm 69.11mm 72.27mm
Fonte Santa 13.71mm 56.51mm 58.09mm
Meudon 6.2mm 15.8mm 19.00mm
Trêss Córregos 2.4mm 60.12mm 90.92mm
Em VERMELHO os níveis mais altos
Os Pluviômetros do CEMADEN NACIONAL não apresentam os acumulados para 30 dias.