Vagas de emprego
228 | COM EXPERIÊNCIA = 210 | SEM EXPERIÊNCIA = 15 | PCD= 00 | JOVEM APRENDIZ= 03 | ESTAGIARIO= | ESTÁGIO= 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS |
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Agente de Pátio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente de Portaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | ÑÃO | NÃO | 13 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de Obra | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Ajudante de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de Serralheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Apropriador de Mão-de-Obra | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Armador de Ferragens na Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 2 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Escritório | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Bombeiro Hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Caixa (Supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Carpinteiro (Obras) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Copeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Encarregado de Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Faxineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Frentista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Pratos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Marteleiro - na Extração de Pedras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Motorista de Caminhã | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Operador de Cobrança/Crédito | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | 10 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | ÑÃO | NÃO | 14 |
Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor - em Supermercado | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Técnico de Planejamento de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Vigia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 21 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).