Vagas de emprego
199 | COM EXPERIÊNCIA = 131 | SEM EXPERIÊNCIA = 51 | PCD= 06 | JOVEM APRENDIZ=11 | ESTÁGIO= 00 | QUANT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS | ||
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Agente de portaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Agente de recrutamento e seleção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Ajudante de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | ||
Ajudante de eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Ajudante de padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Analista de marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Atendente de lanchonete | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Atendente de lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 11 | ||
Atendente de lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 | ||
Auxiliar administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Auxiliar administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | ||
Auxiliar de compras | SIM | NAO | NAO | NAO | NAO | 2 | ||
Auxiliar de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | ||
Auxiliar de limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 13 | ||
Auxiliar de linha de produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Auxiliar de logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Auxiliar de sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 | ||
Balconista de lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Caixa (supermercado) | SIM | NAO | NÃO | NAO | NÃO | 2 | ||
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Comprador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Copeiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Cozinheiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Desenvolvedor de ti | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 | ||
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Estoquista | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 6 | ||
Fiscal de loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 | ||
Garagista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Governanta de hotelaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Guarda-vidas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Lanterneiro de automóveis (reparação) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Manobrista | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 | ||
Mecânico de auto em geral | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 | ||
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Operador de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | ||
Operador de caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 17 | ||
Operador de vendas (lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Operador de vendas (lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Passador a ferro a vapor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Pintor de automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Porteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Repositor - em supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Repositor de mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | ||
Servente de obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | ||
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | ||
Técnico em segurança do trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Trabalhador rural | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Tratador de animais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Vendedor de comércio varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | ||
Vendedor de serviços | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | ||
Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | ||
Vendedor interno | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).