Vagas de emprego
229 | COM EXPERIÊNCIA = 180 | SEM EXPERIÊNCIA = 32 | PCD= 06 | JOVEM APRENDIZ= 11 | ESTAGIARIO= | QUANT |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS |
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente de Pátio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente de Portaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente de Recrutamento e Seleção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Eletricista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Ajudante de Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente de Lojas | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Administrativo | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 6 |
Auxiliar de Almoxarifado | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Compras | SIM | NAO | NÃO | NAO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Auxiliar de Limpeza / Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Caixa no Comércio | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Caixa (Supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Camareira de Hotel | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Comprador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Corretor de Imóveis | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Cumim | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Desenvolvedor de Ti | NAO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 |
Eletricista de Instalações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstico Arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Frentista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Governanta de Hotelaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Guarda-Vidas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lanterneiro de Automóveis (Reparação) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lubrificador de Veículos Automotores | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Mecânico de Auto em Geral | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Mecânico de Automóvel | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Mecânico Diesel (Exceto de Veículos Automotores) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Operador de Vendas (Lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Vendas (Lojas) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Passador a Ferro a Vapor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Pintor de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Porteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor - em Hort Fruit | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Suporte de Ti | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Trabalhador Rural | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Tratador de Animais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor de Serviços | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).