Vagas de emprego
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA = 249 | SEM EXPERIÊNCIA = 106 | PCD = 13 | JOVEM APRENDIZ = 03 | ESTÁGIARIO = 02 | QUANTI DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Agente de Vendas de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Ajudante de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Armador de Ferragens na Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Armazenista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Assistente de Engenharia (Construção Civil) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Assistente de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Cafeteria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Atendente de Farmácia - Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lavanderia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Atendente de Mesa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 3 |
Auxiliar de Arquitetura | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 2 |
Auxiliar de Contabilidade | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Escritório | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 53 |
Auxiliar de Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Departamento Pessoal | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Técnico de Eletrônica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Avaliador de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Bombeiro Hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Caixa de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Caixa (Supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 18 |
Coordenador Auxiliar de Curso | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Copeiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas/Viva/Morta | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Encarregado de Conservação de Vias Permanentes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Faxineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Faxineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Frentista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Pratos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Motorista de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Motorista Operacional de Guincho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Tratamento de Esgoto | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Operador de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Vendas (Lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 31 |
Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Supervisor de Tesouraria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Técnico de suporte de TI | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 25 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).