Vagas de emprego
| FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA = 146 | SEM EXPERIÊNCIA = 69 | PCD = 10 | JOVEM APRENDIZ = 10 | ESTÁGIARIO = 00 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Agente de Vendas de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Apontador de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Armazenista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Assistente Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Assistente de Governanta | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Assistente de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Atendente de Cafeteria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Atendente de Farmácia - Balconista | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 6 |
| Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 1 |
| Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de Lavanderia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Atendente de Mesa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar de Lavanderia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 |
| Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 41 |
| Auxiliar de Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Avaliador de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Balconista de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Balconista de lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Caixa (Supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Coordenador Auxiliar de Curso | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Empregado Doméstico Arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
| Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Lavador de Pratos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Motorista Entregador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
| Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Operador de Tratamento de Esgoto | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Repositor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
| Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Supervisor de Tesouraria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).