Vagas de emprego
322 | COM EXPERIÊNCIA = 269 | SEM EXPERIÊNCIA = 34 | PCD= 17 | JOVEM APRENDIZ= 00 | ESTAGIARIO= | ESTÁGIO= 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS |
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Ajudante de Serralheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Almoxarife/Auxiliar de Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Analista de Recursos Humanos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Apropriador de Mão-de-Obra | SIM | NÃO | NÃO | ÑÃO | NÃO | 5 |
Armador de Ferragens na Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Arrematadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Farmácia - Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Auxiliar Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Contabilidade | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 1 |
Auxiliar de Escritório | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 15 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 20 |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Bombeiro Hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Caixa em Supermercado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Carpinteiro (Obras) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Consultor em Turismo (Turismólogo) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Copeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Corrdor de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Engenheiro de Produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Empregado Doméstico Arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Encarregado de Construção Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Estágio de engenharia Civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 1 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Faxineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Frentista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Gerente Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ladrilheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Lanterneiro de Automóveis (Reparação) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manicure/Pedicure | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20 |
Maquinista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Marteleiro - na Extração de Pedras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Mecânico de Automóvel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 16 |
Perfumista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Repositor em Supermercado | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Supervisor Comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | ÑÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Laboratòrio/Parasitologia/Autonomia Humana | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Planejamento de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Sistemas Audiovisuais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).