Vagas de emprego
286 | COM EXPERIÊNCIA = 177 | SEM EXPERIÊNCIA = 84 | PCD= 20 | JOVEM APRENDIZ= 03 | ESTAGIARIO= 02 | QUANTIDADE DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | ||||||
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente de Portaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Bar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Analista Fiscal (Economista) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Assistente Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Assistente de Engenharia (Construção Civil) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Assistente de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 2 |
Atendente de Buffet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 2 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 3 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Arquitetura | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 2 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 49 |
Auxiliar de Técnico de Eletrônica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Avaliador de Imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Bombeiro Hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caixa de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Conferente de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Coordenador de Rh | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Faxineira no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Frentista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Lavador de Pratos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Motorista Entregador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 12 |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Projetista de Móveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista Secretária | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor - em Supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Repositor de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 28 |
Subgerente de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Supervisor de Montagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Suporte de TI | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Vendedor de Serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).