Vagas de emprego
181 | COM EXPERIÊNCIA = 111 | SEM EXPERIÊNCIA = 51 | PCD= 15 | JOVEM APRENDIZ= 04 | ESTAGIARIO= 00 | QUANTIDADE DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | ||||||
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Agente Funerário | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Ajudante de Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Contas a Pagar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Armazenista | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Assistente de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 3 |
Auxiliar de Compras | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Técnico de Eletrônica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Caixa em Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caixa de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Conferente de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Enfermeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Estoquista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
Faxineira no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Frentista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de Carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Mecânico de Auto em Geral | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Operador de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Operador de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pintor de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Recepcionista de Clinica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Repositor - em Supermercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Subgerente de Loja/Gerente | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Supervisor de Montagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Técnico de Suporte deTI | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Vendedor de Comércio Varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor de serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).