Vagas de emprego
255 | COM EXPERIÊNCIA = 145 | SEM EXPERIÊNCIA = 88 | PCD= 22 | JOVEM APRENDIZ= 11 | ESTAGIARIO= | ESTÁGIO= 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagas atualizadas até 25/07/2025 | |||||||
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS | |
Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Agente de Vendas de Serviços | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Agente Funerário | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Ajudante de Carga e Descarga | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Analista de Contas a Pagar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Armazenista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 | |
Assistente Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 | |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Atendente de Lojas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 12 | |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 | |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 | |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Auxiliar de Limpeza | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 | |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Auxiliar de Marceneiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
Auxiliar de Mecânico de autos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 | |
Balconista | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 | |
Caixa de Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Caixa no Comércio | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 8 | |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Copeiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Desenvolvedor de TI | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 10 | |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | 1 | |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 | |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14 | |
Faxineiro(a) | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 | |
Faxineira no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Fiscal de Loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 | |
Fiscal de Prevenção de Perdas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Lavador de carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
Mecânico de Auto em Geral | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 1 | |
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Operador de Caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
Operador de Vendas (Lojas) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 | |
Padeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Pintor de Automóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Pintor de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Recepcionista Atendente | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Recepcionista de Hospital | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Repositor de Mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 | |
Supervisor comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Técnico de Enfermagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Técnico de Suporte de TI | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 | |
Técnico em Atendimento e Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
Trabalhador Rural | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).