Vagas de emprego
| 106 | COM EXPERIÊNCIA = 70 | SEM EXPERIÊNCIA = 24 | PCD = 12 | JOVEM APRENDIZ = 0 | ESTÁGIARIO = 00 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | ATÉ 27/02/2026 | |||||
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Ajudante de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de buffet | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de creche | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar de lavanderia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Auxiliar de limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Balconista de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Cabeleireiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Copeiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Copeiro de hospital | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Cozinheiro salgador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Fiscal de loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Manicure/pedicure | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Operador de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
| Operador de máquina empilhadeira | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Saladeiro | SIM | NÃO | NAO | NÃO | NÃO | 4 |
| Segurança pessoal | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Servente de obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Técnico de suporte de ti | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).