Vagas de emprego
91 | COM EXPERIÊNCIA = 54 | SEM EXPERIÊNCIA = 30 | PCD= 07 | JOVEM APRENDIZ= 00 | ESTAGIARIO= | ESTÁGIO= 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | QUANT. DE VAGAS | |||||
Administrador no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de Pintor | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Ajudante de serralheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Analista de Testes de Tecnologia da Informação | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Armazenista | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Atendente de Lojas | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Auxiliar de Limpeza | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Linha de Produção | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Manutenção Predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Marceneiro | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Balconista | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Caseiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Costureira em Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Eletricista de Instalações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SIM | NAO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Frentista | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Garagista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Instalador-reparador de Redes e Cabos Telefônicos | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Lavador de carros | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de vendas (lojas) | NAO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Passador de Roupas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Recepcionista Atendente | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor de Mercadorias | NAO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 3 |
Técnico de Enfermagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor de comércio varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).