Vagas de emprego
| 78 | COM EXPERIÊNCIA = 65 | SEM EXPERIÊNCIA = 01 | PCD = 08 | JOVEM APRENDIZ = 01 | ESTÁGIARIO = 00 | QUANTI DE VAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ 08/05//2026 | |||||||
| Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Analista de Recursos Humanos | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Assistente Administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Atendente de Bufet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Atendente de Delivery | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Atendente de Lojas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 1 | |
| Atendente de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 | |
| Auxiliar de Armazenamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Auxiliar de Contas a Receber | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Auxiliar de Costura | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
| Auxiliar Financeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Auxiliar Operacional de Logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 | |
| Auxiliar Técnico de Mecânica | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 2 | |
| Auxiliar Técnico Eletrônico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Consultor de Vendas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Copeiro de Vestaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
| Cozinheiro Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Empregada Doméstica | SIM | NÃO | NÃO | nÃO | NÃO | 1 | |
| Esteticista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 | |
| Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Motorista de Caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Oficial de Serviços Gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Operador de Caixa em Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Orientador de Tráfego para Estacionamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 | |
| Orientador de Estacionamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 | |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 | |
| Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 | |
| Vendedor - no Comércio de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 | |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).