Vagas de emprego
| 305 | COM EXPERIÊNCIA = 227 | SEM EXPERIÊNCIA = 67 | PCD = 12 | JOVEM APRENDIZ = 10 | ESTÁGIARIO = 01 | QUANTI DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | ||||||
| Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Agente de vendas de serviços | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Ajudante de carga e descarga | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Ajudante de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Apontador de obras | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Assistente administrativo | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Assistente administrativo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Assistente de governanta | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
| Atendente balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de buffet | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
| Atendente de Delivery | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Atendente de farmácia - balconista | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Atendente de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Atendente de lojas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Atendente de lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
| Auxiliar administrativo | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 1 |
| Auxiliar de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de escritório/Advocacia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de estoque/Área Tècnica | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Auxiliar de limpeza | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 2 |
| Auxiliar de limpeza | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 41 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Auxiliar de produção - na confecção de roupas | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 5 |
| Avaliador de imóveis | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Balconista de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Bombeiro hidráulico | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Caixa de restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Caixa (supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Camareira de hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
| Copeiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Costureira em geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
| Cozinheiro geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Faxineiro | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 5 |
| Frentista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
| Motorista de caminhão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Motorista entregador | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Oficial de manutenção predial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Oficial de serviços gerais | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 19 |
| Operador de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Operador de Envase | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
| Operador de tratamento de esgoto | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
| Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Repositor - em supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
| Repositor de mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
| Servente de obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Servente de obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 29 |
| Supervisor comercial | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
| Supervisor de tesouraria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
| Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
| Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).