Vagas de emprego
305 | COM EXPERIÊNCIA = 175 | SEM EXPERIÊNCIA= 130 | PCD= 00 | JOVEM APRENDIZ= 01 | ESTAGIÁRIO= 00 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS |
Agente funerário | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Ajudante de motorista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 30 |
Almoxarife | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Almoxarife | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Atendente balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Atendente de lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Atendente de lojas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Atendente de lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Atendente de padaria | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 3 |
Atendente de padaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de confeitaria | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Auxiliar de cozinha | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Auxiliar de escritório | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de linha de produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 15 |
Auxiliar de prótese dentária | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar técnico de montagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Balconista de lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 2 |
Camareira de hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Carpinteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Carregador de caminhão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Chapeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Confeiteiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Conferente de carga e descarga | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Copeiro de hospital | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cozinheiro geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Embalador, a mão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Empregado doméstico arrumador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Expedidor de mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Fiscal de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Fiscal de prevenção de perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Fiscal de prevenção de perdas | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 5 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Intérprete de libras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Jardineiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Lavador de carros | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Lavador de roupa hospitalar | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manicure/pedicure | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Mecânico de motor a diesel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Operador de adegas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Operador de caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Operador de caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Operador de vendas (lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Perfumista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Pintor de edifícios | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Professor de dança | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Profissional de educação física na saúde | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Programador de sistemas de computador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Recepcionista atendente | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Recepcionista de hospital | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor de mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Saladeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 7 |
Serralheiro de ferro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Servente de obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Soldador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Supervisor de logística | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de enfermagem | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em fibras ópticas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em hemoterapia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 9 |
Vendedor interno | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 09h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).