Vagas de emprego
315 | COM EXPERIÊNCIA = 215 | SEM EXPERIÊNCIA = 100 | PCD= 07 | JOVEM APRENDIZ= 02 | ESTÁGIO=00 | VAGAS ATUALIZADAS DIA 29/10/2024 Á 08/11/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNÇÃO | COM EXPERIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | PCD | JOVEM APRENDIZ | ESTAGIÁRIO | VAGAS |
Açougueiro | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Açougueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Agente Funerário | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Cozinha | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Eletricista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Ajudante de Reparador (telecomunicações) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Almoxarife | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Analista de Marketing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Analista de mídias sociais | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | SIM | NÃO | NÃO | ÑÃO | NÃO | 1 |
Atendente Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Balcão / Delivery | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Balcão | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 8 |
Atendente de Lanchonete | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Atendente de Lojas | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | 2 |
Atendente de Lojas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Atendente de Lojas e Mercados | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Administrativo | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | 2 |
Auxiliar de Cozinha | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Cozinha | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Cozinha/ Auxiliar de pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Auxiliar de Faturamento | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Auxiliar de Limpeza | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Linha de Produção | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar de Logistica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20 |
Auxiliar de Prótese Dentária | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Auxiliar Operacional de Logística | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balanceiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Balconista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 8 |
Balconista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Balconista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Caixa de bar, Lanchonetes e Restaurantes | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Caixa (supermercado) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Camareira de Hotel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Churrasqueiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Conferente de Carga e Descarga | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Copeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cozinheiro de Restaurante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Cozinheiro Geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Cumim | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 10 |
Embalador, a mão | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Estoquista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Estoquista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Farmacêutico | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Fiscal de loja | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Fiscal de Prevenção de Perdas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Garçom | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Garçom | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Instalador-reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Manobrista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Manobrista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Mecânico de Motor a Diesel | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de Adegas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 28 |
Operador de Caixa | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de Caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Operador de Caixa | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Caixa | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Operador de Vendas (lojas) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 3 |
Pedreiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Perfumista | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Pizzaiolo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Recepcionista Atendente | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista de Hospital | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Recepcionista, em geral | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Recreador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos (exceto imagem e som) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor - em supermercados | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 4 |
Repositor de Mercadorias | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Repositor de Mercadorias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Saladeiro/ Lavador/ Fritador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6 |
Salgadeiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Serralheiro de ferro/ Ajudante de Serralheiro | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Servente de Obras | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Soldador | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Sushiman | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Enfermagem | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em Hemoterapia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vendedor Interno | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 2 |
Vendedor Porta a Porta | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vigia | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
Vigilante | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 5 |
Zelador de edifício | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 |
OBS: IMPORTANTE DESTACAR QUE DEVIDO À GRANDE DEMANDA, AS VAGAS ANUNCIADAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
SINE TERESÓPOLIS
Para ter acesso as oportunidades de trabalho, o candidato deverá cadastrar o seu currículo no SINE – Sistema Nacional de Emprego, que tem por objetivo intermediar a mão de-obra para empresas, auxiliar no pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER). O trabalhador poderá optar por uma das formas de cadastro no SINE:
SINE fácil
A ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal permite o trabalhador instalar em seu celular um aplicativo para o cadastro de currículo e a verificação da disponibilidade de vagas.
Conheça as funcionalidades do SINE Fácil:
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O trabalhador poderá ser atendido no Espaço do Empreendedor, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) de segunda a sexta-feira das 09h às 17h. O atendimento pela equipe do SINE será realizado pela ordem de chegada.
Documentos originais necessários: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e o PIS (caso possua).