Realizada na pista do Vale da Lua neste fim de semana, a 1ª Etapa da Copa Brasil de Downhill Individual reuniu em Teresópolis 42 pilotos de várias cidades, principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Primeira competição do ranking nacional, a Copa abriu o calendário da Confederação Brasileira de Mountain Bike (CBMTB), classificando os primeiros colocados para a Descida das Escadas de Santos em 2018, a mais famosa prova do país.
O vice-prefeito Sandro Dias e o secretário municipal de Esportes, Luiz Otávio Oliveira, acompanharam o evento, que teve apoio da Prefeitura e do Grupo Gelog, com realização e organização da CBMTB e Time Marketing e Comunicação.
“Conseguimos o apoio financeiro de empresas como Adal e Zabal Bike, e de outros colaboradores dentro da parceria público-privada. Além de promover um esporte maravilhoso, a abertura de tão importante competição em Teresópolis aqueceu o turismo e o comércio local e entrou para a história esportiva do município”, pontuou o secretário Luiz Otávio Oliveira. “Também trouxe turistas, movimentou hoteis, restaurantes, postos de combustível e o comércio”, acrescentou Carlos Patron, um dos organizadores da prova.
Recebidos pela Secretaria de Esportes, cinco atletas da equipe Aparecida Racing, de São Paulo, ficaram concentrados no alojamento do Ginásio Pedrão. “Fomos muito bem recebidos, o secretário logo ofereceu o alojamento, onde ficamos. Nota 10”, enalteceu Maria Augusta Cipro, que acompanhou a equipe com João Batista Euzébio, da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Aparecida.
Esporte radical
Saltos e manobras radicais marcaram a prova na trilha do Vale da Lua, que foi aprovada pelos competidores. “Eu sempre venho aqui, a pista é demais. As rampas são altas, muito boas para os saltos”, disse Marcos Ribeiro Ulrich, 13 anos. De Guapimirim, ele foi o 1º colocado na categoria Infanto-juvenil. “É uma pista completa, com trechos maneiros, perfeita demais para o Downhill”, completou Daniel Siqueira, de Cachoeiras de Macacu, competidor da categoria Sub-23.
Um dos primeiros colocados no Brasileiro da modalidade em 2016, Wallace Miranda, de Aparecida/SP, se classificou na 3ª posição na categoria Pro. “Essa é a abertura oficial da Copa Brasil em Teresópolis, uma pista divertida pra caramba. O pessoal recebeu a gente muito bem e se interessa pelo esporte. Gratificante demais estar aqui com a galera competindo”, comentou.
Para o colaborador Marcos Ulrich, a realização da Copa Brasil de Downhill em Teresópolis facilitou a participação dos atletas do Rio de Janeiro. “São cinco etapas, que acontecem geralmente em São Paulo ou Minas Gerais, sempre restrita nesse eixo. Agora conseguimos trazer para o Rio de Janeiro, ampliando a possibilidade de os atletas de Downhill do estado participarem da Descida das Escadas de Santos”.
Primeira Etapa Copa Brasil 2017 – Teresópolis – RJ |
||||
RESULTADO OFICIAL DE PROVA – FINAL |
||||
Class. | Nome | Categoria | Placa | Tempo |
1 | BRUNO DANTAS DOS SANTOS | RIGIDA MASTER | 106 | 00:02:47,60 |
2 | REINALDO ALVES MERRION | RIGIDA MASTER | 105 | 00:03:03,10 |
1 | MARCOS RIBEIRO ULRICH | INFANTO JUVENIL | 89 | 00:02:35,00 |
1 | RENAN MIRANDA E SILVA | JUVENIL | 95 | 00:02:19,50 |
2 | JHONATAN HENRIQUE GALHARDO | JUVENIL | 75 | 00:02:22,40 |
3 | LUCAS ROBERTO J LOPES | JUVENIL | 94 | 00:02:41,20 |
1 | CLAUDEONOR MUNIZ DE SOUZA | JUNIOR | 97 | 00:02:19,00 |
2 | LUCAS FERNANDES ROCHA | JUNIOR | 88 | 00:02:19,20 |
3 | VICTOR QUINTELLA BERGEL | JUNIOR | 81 | 00:02:19,40 |
4 | GUILHERME MOREIRA MACHADO | JUNIOR | 78 | 00:02:20,90 |
5 | JOAO PEDRO J FONSECA | JUNIOR | 98 | 00:02:25,00 |
6 | PEDRO HENRIQUE B PORTELLA | JUNIOR | 84 | 00:02:25,40 |
7 | NATTAN SANTOS MENDES | JUNIOR | 76 | 00:02:28,40 |
8 | RAFAEL CASSIANI | JUNIOR | 87 | 00:02:32,30 |
1 | BRUNO BORHER | SUB 23 | 77 | 00:02:11,00 |
2 | GABRIEL FELIPE SANTOS | SUB 23 | 74 | 00:02:11,20 |
3 | LUCAS GUSMAO DE GODOY | SUB 23 | 100 | 00:02:14,20 |
4 | CRISTHIAN ARAUJO T DE ALMEIDA | SUB 23 | 90 | 00:02:22,00 |
5 | DANIEL CHAVES DE SOUZA | SUB 23 | 91 | 00:02:23,40 |
6 | LUCAS DIAS P A LOPES | SUB 23 | 85 | 00:02:24,40 |
7 | EDUARDO REIS CARDIA | SUB 23 | 7 | 00:02:25,60 |
8 | YURI FERNANDO S DE ATAIDE | SUB 23 | 96 | 00:03:30,90 |
9 | DANIEL SIQUEIRA FLORENTINO | SUB 23 | 92 | NC |
1 | LUCAS SILVA RIBEIRO | SUB 30 | 107 | 00:02:10,10 |
2 | FELIPE DA SILVA MARCELINO | SUB 30 | 109 | 00:02:12,70 |
3 | GABRIEL ISPER | SUB 30 | 93 | 00:02:19,10 |
4 | RAFAEL AUGUSTO BRUNO | SUB 30 | 13 | 00:02:19,20 |
5 | ANDREY CESAR V PROQUE | SUB 30 | 86 | 00:02:19,50 |
6 | JONATHAN VENANCIO | SUB 30 | 104 | 00:02:20,70 |
7 | ALISON G DE OLIVEIRA | SUB 30 | 82 | 00:02:21,90 |
8 | WILLIAN SANTOS SILVA | SUB 30 | 101 | 00:02:25,20 |
1 | MATHEUS NICOLAI | MASTER A | 103 | 00:02:10,90 |
2 | FREDERICO GADONI | MASTER A | 99 | 00:02:12,50 |
3 | MARCELO P CARVALHO | MASTER A | 102 | 00:02:26,70 |
1 | MARCELO CAETANO FERREIRA | MASTER D | 79 | 00:03:18,30 |
1 | CARLOS HENRIQUE PATRON | MASTER E | 108 | 00:02:41,90 |
1 | BRUNO DA SILVA PINTO | PRO | 2 | 00:02:00,40 |
2 | GUIMERTON RIBEIRO | PRO | 1 | 00:02:01,60 |
3 | WALLACE MIRANDA | PRO | 4 | 00:02:02,00 |
4 | GABRIEL S DE OLIVEIRA | PRO | 3 | 00:02:07,60 |
5 | RUBENS NETO DE MORAIS | PRO | 80 | 00:02:11,10 |
6 | PEDRO HENRIQUE TORRES DE SOUZA | PRO | 10 | 00:02:13,50 |
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”518″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”200″ thumbnail_height=”133″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”999″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”pid” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]